


產(chǎn)品類型:數(shù)碼復(fù)合機(jī)
顏色類型:黑白

最大原稿尺寸:A3
復(fù)印分辨率:600dpi×600dpi

速度類型:中速
復(fù)印速度:28cpm/36cpm/42cpm/65cpm

主機(jī)尺寸:615×685×898mm
重量:約78kg
| 產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
|---|---|
| 顏色類型 | 黑白 |
| 涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
| 速度類型 | 中速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 內(nèi)存容量 | 2GB |
| 硬盤容量 | 250GB |
| 供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:500頁(2個) 手送紙盤:100頁 |
| 介質(zhì)重量 | 紙盒:60-90g/㎡ 手送紙盤:60-210g/㎡ |
| 雙面器 | 標(biāo)配 |
| 自動輸稿器 | 標(biāo)配 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
| 接口類型標(biāo)配 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
| 復(fù)印速度 | 28cpm/36cpm/42cpm/65cpm |
|---|---|
| 復(fù)印分辨率 | 600dpi×600dpi |
| 復(fù)印尺寸 | A3-A5R |
| 預(yù)熱時間 | 10秒 |
| 首頁復(fù)印時間 | 3.6秒 |
| 連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1~9999頁 |
| 縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
| 復(fù)印倍率 | 等倍:1: 1±0.5%或以下 比例放大:1: 1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮?。?: 0.866/0.816/0.707/0.500 |
| 灰度等級 | 256級 |
| 打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|---|---|
| 打印速度 | 28ppm/36ppm/42ppm/65ppm |
| 打印分辨率 | 1800dpi×600dpi |
| 打印語言 | PCL6,PCL5c,PostScript 3,XPS |
| 打印其它性能 |
協(xié)議:TCP/IP,IPX/SPX(支持NDS),SMB(NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,HTTP 字體:80種PCL字體,137種PS字體 |
| 掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|---|---|
| 掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS |
| 掃描其它性能 | 驅(qū)動程序:TWAIN驅(qū)動程序,硬盤TWAIN驅(qū)動程序 協(xié)議:TCP/IP(FTP,SMB,SMTP) |
| 顯示屏 | 8.5英寸彩色觸摸屏 |
|---|---|
| 主機(jī)尺寸 | 623×799×816mm |
| 重量 | 約78kg |
| 電源 | AC 220-240V,50/60Hz,10A |
| 功率 | 1500W |
| 系統(tǒng)平臺 | Windows 2000 SP3/XP/XP 64bit/ Vista/Vista 64bit/7/Server 2003/Server2003 64bit/ Server 2008/ Server 2008 64bit Mac OS 9.2(PPD) Mac OS X 10.2/3/4/5/10.4/5 Intel Linux |